제품 세부 정보
제품 세부 정보
강력한 엔진, 인상적인 굴착 깊이, 뛰어난 다용성을 갖춘1.5T 궤도굴착기완벽한 선택이다
계약자, 조경 설계자 및 주택 소유자를 위한 것입니다. 다음을 포함한 다양한 고급 기능과 액세서리를 갖추고 있습니다.
강력한 유압식 엄지손가락, 견고한 버킷 및 옵션인 불도저. 친환경적인 디자인과 첨단 연료로
효율성을 고려하면 이 굴삭기는 신뢰할 수 있고 효율적일 뿐만 아니라 환경 친화적입니다.
제품 매개변수
성능 매개변수 | |
버킷 용량(m³) | 0.025 |
회전 속도(rmp) | 14 |
최대 등반 각도(°) | 30 |
버킷의 최대 굴착력(KN) | 9 |
버킷 로드의 최대 굴착력(KN) | 5.5 |
엔진 모델 | 쿠보타 |
힘/속도 (KW/rmp) | 10.2/2500 |
타이어 모델 | - |
시스템 압력(MPa) | 20 |
업무 범위 | |
최대 굴착 높이(mm) | 2955 |
최대 하역 높이(mm) | 2077 |
최대 굴착 깊이(mm) | 2017년 |
최대 수직 굴착 깊이(mm) | 1610 |
최대 굴착 반경(mm) | 3529 |
최소회전반경(mm) | 1720 |
도저 블레이드의 최대 지상고(mm) | 236 |
불도저 보드 침하의 최대 깊이 (mm) | 229 |
붐 스윙 각도(왼쪽)° | 50 |
붐 스윙 각도(오른쪽)° | 52 |
전체 크기 | |
전체 치수 길이*폭*높이(mm) | 3865*1050*2270 |
운전실 높이(mm) | 2270 |
휠베이스(mm) | 1230 |
휠(레일) 게이지(mm) | 820 |
최소 지상고(mm) | 210 |
꼬리 회전 반경(mm) | 1125 |
기계 도면
응용
1.5T 궤도굴착기~이다실내 철거, 과수원 심기, 도시 공학, 온실, 토지 매립, 종묘장 도랑 및 비료, 파이프라인, 지하실 개조, 지하 작업 등에 널리 사용됩니다.
물류배송
메시지를 남겨 두시오
관련 뉴스
성공적으로 제출되었습니다
최대한 빨리 연락드리겠습니다.
가까 운