제품 세부 정보
제품 세부 정보
1.5T 크롤러 추출기 자동 유휴 기능: 자동 유휴 기능을 활성화합니다. 장비가 5초 이내에 작동하지 않으면 연료 절약과 소음 감소를 위해 엔진이 자동으로 공회전합니다.
매개변수
성능 매개변수 | |
버킷 용량(m³) | 0.025 |
회전 속도(rmp) | 14 |
최대 등반 각도(°) | 30 |
버킷의 최대 굴착력(KN) | 9 |
버킷 로드의 최대 굴착력(KN) | 5.5 |
엔진 모델 | 쿠보타 |
힘/속도 (KW/rmp) | 10.2/2500 |
타이어 모델 | - |
시스템 압력(MPa) | 20 |
업무 범위 | |
최대 굴착 높이(mm) | 2955 |
최대 하역 높이(mm) | 2077 |
최대 굴착 깊이(mm) | 2017년 |
최대 수직 굴착 깊이(mm) | 1610 |
최대 굴착 반경(mm) | 3529 |
최소회전반경(mm) | 1720 |
도저 블레이드의 최대 지상고(mm) | 236 |
불도저 보드 침하의 최대 깊이 (mm) | 229 |
붐 스윙 각도(왼쪽)° | 50 |
붐 스윙 각도(오른쪽)° | 52 |
전체 크기 | |
전체 치수 길이*가로*높이(mm) | 3865*1050*2270 |
운전실 높이(mm) | 2270 |
휠베이스(mm) | 1230 |
휠(레일) 게이지(mm) | 820 |
최소 지상고(mm) | 210 |
꼬리 회전 반경(mm) | 1125 |
물류 디스플레이
제품 디스플레이
1.5T 크롤러 추출기는 모든 작동 제어를 위해 인체공학적 이론에 따라 설계 및 배열되었습니다. 작동 핸들은 제어하기 쉽습니다.
메시지를 남겨 두시오
성공적으로 제출되었습니다
최대한 빨리 연락드리겠습니다.
가까 운